▶2MP HD Analog Camera( AHD/TVI/CVI ). | ||
▶No Delay,Lossless,Long Distance transmission Up to 400 meters . | ||
▶Support low illumination,warm light day night full color. | ||
▶2MP Lite H.265/H.264 DVR . | ||
▶More than 20 kinds of languages. | ||
▶Supports VGA, TV and HDMI output simultaneously. |
Parameter Classification |
Parameter Name | Parameter Value | |
Model | 2MP Warm Light Camera | ||
Camera | Image Sensor | 1/2.9” 2MP Progressive Scan CMOS | |
Resolution | 1920*1080 | ||
Image System | PAL/NTSC | ||
Light ON | 0.1 lux @ (F2.0, AGC ON) | ||
Electronic shutter | PAL: 1/25 s to 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s | ||
Lens | Bullet 3.6mm | ||
LEDs | 2 PCS 3500K soft warm light | ||
SNR | >52dB(AGC off) | ||
Full color distance | 15m | ||
Video Frame Rate | 1080P@25fps, 1080P@30fps | ||
Video Output | TVI/AHD/CVI/CVBS | ||
Menu | D&N | Support ICR EXT/Auto / Color/ BW | |
DNR | Support 2D NR | ||
WDR | DWDR | ||
Smart LED | Support Auto/Manual Model | ||
White Balance | ATW / MWB | ||
BLC | Support | ||
Image set | contrast、sharpness、saturate、3DNR、2DNR、DWDR | ||
Language | English, Chinese | ||
General | Power Supply | 12VDC ± 10 %; | |
Operating Conditions | (-20° C to 60° C), Humidity 90% or less (non-condensing) | ||
Protection level | IP66 | ||
Power Consumption |
Max. 3W (Max.3W with IR cut filter on) |
||
Parameter Classification |
Parameter Name | Parameter Value | |
Model | 4CH 1080P Lite DVR | ||
System | Video Compression | H.265/H.264 | |
Operating | Embedded Linux | ||
Video | Input | 4CH | |
VGA output resolution | 944*1080,640*480,704*576 | ||
HDMI output resolution | 944*1080,640*480,704*576 | ||
BNC output | Yes | ||
Audio | Audio input | 4CH | |
Audio out | 1CH | ||
Intercom | Yes | ||
Decoding | Encoding | 4*1080N/25 | |
Synchronous Playback | 4*1080N/25 | ||
Network | Network protocol | TCP/IP, DHCP, Cloud,P2P,DDNS, NTP, SMTP | |
|
USB HDD /U-disk | Yes | |
USB DVD Burner | Yes | ||
Backup file format | DAV、AVI | ||
Remote Access | Browsers | YES, supports multiple web browsers | |
CMS | YES, supports VMS | ||
Mobile phone operating system | IPhone, Android | ||
Alarm | Alarm input | NO | |
Alarm output | NO | ||
Buzzer | NO | ||
Storage | HDD number | 1*6TB | |
E-SATA | NO | ||
PTZ | Protocol | PELCOP,PELCOD,LILIN,MINKING,NEON,STAR,VIDO,DSCP,VISCA,SAMSUNG,RM110,HY | |
Control mode | Pan, Tilt, Zoom, Preset, Cruise, Trace | ||
UTC Protocol | HD-AHD,HD-FH,HD-HXST,HD-MY,HD-TVI | ||
Extemal interface | Network interface | 10 / 100 Mbps Ethernet (RJ-45) | |
RS485 | NO | ||
USB interface | 2*USB 2.0 | ||
Other | Remote control | Yes | |
Power supply | DC12V / 2A | ||
Working temperature | -10°C ~60°C | ||
Humidity | 10% ~ 90% Humidity | ||
Parameter Classification |
Parameter Name | Parameter Value | |
Accessory | Coaxial cable | 18m power coaxial line*4pcs | |
Camera Power supply | DC12V / 3A power*1pcs | ||
Power shunt line | 1 to 4 *1pcs |